Серия CT81: 22-10000pF; 2-50кВ; SL, N4700, Y5T, Y5U, Y5V

Тип диэлектрика Диапазон рабочих
температур,℃
Сопротивление
изоляции (>MΩ)
DF, ≤ TKE
SL -25 : +85 1 000 000 6 × 10-4 ± 650PPM/℃
N4700(DL) -25 : +85 100 000 0,2% +22% : -33%
Y5T(D) -25 : +85 100 000 0,5% +22% : -33%
Y5U(E) -25 : +85 10 000 2% +22% : -56%
Y5V(F) -25 : +85 10 000 2% +22% : -80%
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение
Класс диэлектрика 1 2
Тип диэлектрика SL N4700 Y5T Y5U, Y5V
Мин. ёмкость 10 100 47 2200
Макс. ёмкость 560 2200 3300 10000
Напряжение (DC) 2-50 кВ 6-50 кВ
Выводы Радиальные
ОБОЗНАЧЕНИЕ

Серия CT8G тип doorknob: 10-20000pF; 10-150кВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение
Диапазон напряжений (DC) 10-150кВ
Диапазон напряжений (AC) 3,9-120кВ
Точность ± 10%, ± 1% (по запросу)
Тест по напряжению краткосрочно в 1,5 раза больше номинального
Рабочая частота 30МГц (max)
DF 0,05% (min)
Cобственную индуктивность LS ≤ 30нГн
ТИПЫ ДИЭЛЕКТРИКОВ
Тип диэлектрика Электрическая постоянная Диапазон рабочих температур, ℃ TKE DF Сопротивление изоляции Условное обозначение
NPO (COG) 100 -40 : +125℃ ± 60ppm/℃ 0,05% >100GΩ N1
SL 290-300 -40 : +85℃ +350/-100ppm/℃ 0,05% >100GΩ G3
DL 450 -35 : +85℃ ± 650ppm/℃ 0,05% >100GΩ C4
DL 650-700 -35 : +85℃ ± 2,0% 0,06% >100GΩ С6
DL 850-900 -35 : +85℃ ± 3000ppm/℃ 0,08% >100GΩ С8
N4700 2000-2200 -35 : +85℃ +22/-33% 0,20% >100GΩ E4
Y5T 1500 -35 : +85℃ +22/-33% 0,20% >100GΩ D1
Y5T 2500 -35 : +85℃ +22/-33% 0,20% >100GΩ D2
Y5T 3500 -35 : +85℃ +22/-33% 0,20% >100GΩ D3
Y5T 5000 -35 : +85℃ +22/-33% 0,20% >100GΩ D5
Y5S 4500-4800 -35 : +85℃ ± 22% 0,20% >100GΩ S4
Y5P 1500 -35 : +85℃ ± 10% 1,50% >100GΩ P1
Y5P 2500 -35 : +85℃ ± 10% 1,50% >100GΩ P2
Y5P 3600-3800 -35 : +85℃ ± 10% 1,50% >100GΩ P3
BN 3600-3800 -35 : +85℃ ± 10% 1,00% >100GΩ B3
ОБОЗНАЧЕНИЕ