Внешний вид Наименование Производитель Серия Тип приобразования Входное напряжение (номинальное), В Выходное напряжение (максимальное), В Выходной ток, макс, мА Выходная мощность, Вт Пульсации выходного напряжения (%V p-N) Нестабильность по выходу, не хуже Запасённая энергия, Дж Точность установки выходного напряжения, ±% Полярность по выходу Стабилизированный / пропорциональный Изолированный выход Опции / исполнения Примечания Техническая информация
10A12-P4 UltraVolt 10A-25A DC/DC 12 10000 0.4 4 0.012 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
10A24-P15 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 10000 1.5 15 0.039 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
10A24-P30 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 10000 3 30 0.076 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
15A12-P4 UltraVolt 10A-25A DC/DC 12 15000 0.26 4 0.024 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
15A24-P15 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 15000 1 15 0.043 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
15A24-P30 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 15000 2 30 0.08 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
20A12-P4 UltraVolt 10A-25A DC/DC 12 20000 0.2 4 0.02 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
20A24-P15 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 20000 0.75 15 0.031 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
20A24-P30 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 20000 1.5 30 0.08 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
25A12-P4 UltraVolt 10A-25A DC/DC 12 25000 0.16 4 0.02 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
25A24-P15 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 25000 0.6 15 0.08 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
25A24-P30 UltraVolt 10A-25A DC/DC 24 25000 1.2 30 0.051 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,WS,AP,ATxx,25ppm,I5,I10
10HVA24-P1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 10000 0.1 1 0.05 0.01 ± 0.05 % + Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS
10HVA24-BP1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 10000 0.1 1 0.05 0.01 ± 0.05 % ± Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS двуполярный выход
15HVA24-BP1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 15000 0.066 1 0.05 0.01 ± 0.05 % ± Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS двуполярный выход
15HVA24-P1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 15000 0.066 1 0.05 0.01 ± 0.05 % + Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS
20HVA24-BP1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 20000 0.05 1 0.05 0.01 ± 0.05 % ± Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS двуполярный выход
20HVA24-P1 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 20000 0.05 1 0.05 0.01 ± 0.05 % + Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS
15HVA24-BP1.5 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 15000 0.1 1.5 0.05 0.01 ± 0.05 % ± Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS двуполярный выход
15HVA24-P1.5 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 15000 0.1 1.5 0.05 0.01 ± 0.05 % + Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS
20HVA24-BP2 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 20000 0.1 2 0.05 0.01 ± 0.05 % ± Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS двуполярный выход
20HVA24-P2 UltraVolt 10HVA-20HVA DC/DC 24 20000 0.1 2 0.05 0.01 ± 0.05 % + Ст. Рег. нет BP,F,15ppm,W,WS
30A12-P4 UltraVolt 30A-40A DC/DC 12 30000 0.13 4 0.021 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
30A24-P15 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 30000 0.5 15 0.039 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
30A24-P30 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 30000 1 30 0.048 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
35A12-P4 UltraVolt 30A-40A DC/DC 12 35000 0.11 4 0.016 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
35A24-P15 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 35000 0.42 15 0.034 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
35A24-P30 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 35000 0.86 30 0.04 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
40A12-P4 UltraVolt 30A-40A DC/DC 12 40000 0.1 4 0.03 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
40A24-P15 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 40000 0.37 15 0.06 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
40A24-P30 UltraVolt 30A-40A DC/DC 24 40000 0.75 30 0.064 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,AS,AP,ATxx,25ppm
1/16A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 62 64 4 0.02 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/16A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 62 320 20 0.03 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/16A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 62 480 30 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/8A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 125 32 4 0.013 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/8A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 125 160 20 0.015 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/8A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 125 240 30 0.016 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/4A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 250 16 4 0.01 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/4A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 250 80 20 0.04 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/4A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 250 120 30 0.048 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/2A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 500 8 4 0.001 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/2A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 500 40 20 0.02 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/2A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 500 60 30 0.017 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 1000 4 4 0.038 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 1000 20 20 0.071 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 1000 30 30 0.15 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
2A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 2000 2 4 0.01 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
2A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 2000 10 20 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
2A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 2000 15 30 0.065 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
4A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 4000 1 4 0.019 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
4A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 4000 5 20 0.057 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
4A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 4000 7.5 30 0.022 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
6A12-P4 UltraVolt A DC/DC 12 6000 0.67 4 0.018 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
6A24-P20 UltraVolt A DC/DC 24 6000 3.3 20 0.073 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
6A24-P30 UltraVolt A DC/DC 24 6000 5 30 0.112 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,F,Y5,Y10,25ppm,I5,I10,W,WS
1/16AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 62 64 4 0.03 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
1/16AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 62 320 20 0.06 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/16AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 62 480 30 0.15 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/8AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 125 32 4 0.03 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
1/8AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 125 160 20 0.038 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/8AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 125 240 30 0.038 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/4AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 250 16 4 0.023 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
1/4AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 250 80 20 0.04 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/4AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 250 120 30 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/2AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 500 8 4 0.01 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
1/2AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 500 40 20 0.01 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1/2AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 500 60 30 0.011 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 1000 4 4 0.026 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
1AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 1000 20 20 0.048 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
1AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 1000 30 30 0.073 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
2AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 2000 2 4 0.01 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
2AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 2000 10 20 0.011 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
2AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 2000 15 30 0.046 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
4AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 4000 1 4 0.042 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
4AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 4000 5 20 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
4AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 4000 7.5 30 0.07 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
6AA12-P4 UltraVolt AA DC/DC 12 6000 0.67 4 0.035 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5
6AA24-P20 UltraVolt AA DC/DC 24 6000 3.3 20 0.024 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
6AA24-P30 UltraVolt AA DC/DC 24 6000 5 30 0.046 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,H,M,25ppm,I5,I10
10AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 10000 0 4 0.012 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
10AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 10000 0 15 0.039 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
10AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 10000 0 30 0.076 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
15AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 15000 0 4 0.024 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
15AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 15000 0 15 0.043 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
15AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 15000 0 30 0.08 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
20AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 20000 0 4 0.02 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
20AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 20000 0 15 0.031 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
20AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 20000 0 30 0.08 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
25AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 25000 0 4 0.02 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
25AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 25000 0 15 0.08 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
25AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 25000 0 30 0.051 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
30AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 30000 0 4 0.021 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
30AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 30000 0 15 0.039 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
30AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 30000 0 30 0.048 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
35AUX4 UltraVolt AUX DC/DC 12 35000 0 4 0.016 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
35AUX15 UltraVolt AUX DC/DC 24 35000 0 15 0.034 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
35AUX30 UltraVolt AUX DC/DC 24 35000 0 30 0.04 0.01 / 0.1 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M двухканальный
1/8C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 125 1000 125 0.8 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/8C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 125 2000 250 0.8 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/4C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 250 500 125 0.4 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/4C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 250 1000 250 0.4 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/2C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 500 250 125 0.2 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/2C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 500 500 250 0.2 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 1000 125 125 0.1 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 1000 250 250 0.1 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
2C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 2000 62 125 0.05 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
2C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 2000 125 250 0.05 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
4C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 4000 31 125 0.025 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
4C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 4000 62 250 0.025 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
6C24-NP125 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 6000 21 125 0.017 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
6C24-NP250 UltraVolt Bi-Polar C DC/DC 24 6000 42 250 0.017 0.01 ± 2 % ± Ст. Рег. нет H,Z11 два источника (+/-) в одном корпусе
1/16C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 62 320 20 1.61 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/16C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 62 480 30 1.61 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/8C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 125 160 20 0.8 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/8C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 125 240 30 0.8 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/4C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 250 80 20 0.4 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/4C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 250 120 30 0.4 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/2C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 500 40 20 0.2 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1/2C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 500 60 30 0.2 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 1000 20 20 0.1 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 1000 30 30 0.1 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
2C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 2000 10 20 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
2C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 2000 15 30 0.05 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
4C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 4000 5 20 0.025 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
4C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 4000 7.5 30 0.025 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
6C24-P20 UltraVolt C DC/DC 24 6000 3.3 20 0.017 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
6C24-P30 UltraVolt C DC/DC 24 6000 5 30 0.017 0.01 ± 2 % + Ст. Рег. нет E,C,H,M,25ppm
1CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 1000 100 10 0 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
2CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 2000 50 10 0 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
4CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 4000 25 10 0 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
6CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 6000 16.7 10 0 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
10CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 10000 10 10 0.5 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
15CP24-P10 UltraVolt CP DC/DC 24 15000 6.7 10 0.366666667 0.01 ± 0.2 % + Ст. Рег. нет
1D24-P2 UltraVolt D DC/DC 24 1000 2 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D15-P1 UltraVolt D DC/DC 15 1000 1 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D15-P2 UltraVolt D DC/DC 15 1000 2 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D15-P4 UltraVolt D DC/DC 15 1000 4 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D15-P6 UltraVolt D DC/DC 15 1000 6 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D15-P1 UltraVolt D DC/DC 15 2000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D15-P2 UltraVolt D DC/DC 15 2000 1 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D15-P4 UltraVolt D DC/DC 15 2000 2 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D15-P6 UltraVolt D DC/DC 15 2000 3 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D15-P1 UltraVolt D DC/DC 15 4000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D15-P2 UltraVolt D DC/DC 15 4000 0 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D15-P4 UltraVolt D DC/DC 15 4000 1 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D15-P6 UltraVolt D DC/DC 15 4000 1 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D15-P1 UltraVolt D DC/DC 15 6000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D24-P1 UltraVolt D DC/DC 24 6000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D24-P2 UltraVolt D DC/DC 24 6000 0 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D24-P4 UltraVolt D DC/DC 24 6000 0 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D24-P6 UltraVolt D DC/DC 24 6000 1 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D15-P2 UltraVolt D DC/DC 15 6000 0 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D24-P1 UltraVolt D DC/DC 24 4000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D24-P2 UltraVolt D DC/DC 24 4000 0 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D24-P4 UltraVolt D DC/DC 24 4000 0 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
4D24-P6 UltraVolt D DC/DC 24 4000 0 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D15-P4 UltraVolt D DC/DC 15 6000 0 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D24-P1 UltraVolt D DC/DC 24 2000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D24-P2 UltraVolt D DC/DC 24 2000 0 2 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D24-P4 UltraVolt D DC/DC 24 2000 0 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
2D24-P6 UltraVolt D DC/DC 24 2000 0 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
6D15-P6 UltraVolt D DC/DC 15 6000 0 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D24-P1 UltraVolt D DC/DC 24 1000 0 1 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D24-P4 UltraVolt D DC/DC 24 1000 0 4 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1D24-P6 UltraVolt D DC/DC 24 1000 0 6 0.2 0.01 ± 0.1 % + Ст. Рег. нет
1E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 1000 4 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
1E24-P20 UltraVolt E DC/DC 24 1000 20 20 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
1E24-P30 UltraVolt E DC/DC 24 1000 30 30 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
2E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 2000 2 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
2E24-P20 UltraVolt E DC/DC 24 2000 10 20 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
2E24-P30 UltraVolt E DC/DC 24 2000 15 30 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
4E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 4000 1 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
4E24-P20 UltraVolt E DC/DC 24 4000 5 20 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
4E24-P30 UltraVolt E DC/DC 24 4000 7.5 30 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
6E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 6000 0.67 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
6E24-P20 UltraVolt E DC/DC 24 6000 3.3 20 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
6E24-P30 UltraVolt E DC/DC 24 6000 5 30 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
10E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 10000 0.4 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
10E24-P15 UltraVolt E DC/DC 24 10000 1.5 15 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
10E24-P30 UltraVolt E DC/DC 24 10000 3 30 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
15E24-P4 UltraVolt E DC/DC 24 15000 0.26 4 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
15E24-P15 UltraVolt E DC/DC 24 15000 1 15 0.001 10ppm ± 0.5 % + Ст. Рег. нет 25ppm,SHV-5kV,BNC-10kV
