Внешний вид Наименование Производитель Повтор. импульсн. обратн. напряжение Vrrm, В Макс. средн. значен. прям. тока. Ifavm, (55°C),Воздух, мА Макс. средн. значен. прям. тока Ifavm, (55°C), Масло, мА Макс. средн. значен. прям. тока Ifavm, (75°C), мА Макс. средн. значен. прям. тока Ifavm, (100°C), Масло, мА Макс. прям. падение напр. Vf, В Макс. обр. ток Ir@Vrrm (25°C), МкА Макс. импульсн. ток Ifsm (8.3мсек), А Емкость pn-перехода Cj², PF Макс. время обратного восстановления Trr, нсек Макс. средн. значен. прям. тока Ifavm, (175°C), мА Макс. обр. ток Ir@Vrrm (175°C), мкА Примечание Техническая информация
NV20FP Dean Technology 2000 20 - - - 10 0.02 3 0.85 80 - -
NV30FP Dean Technology 3000 20 - - - 10 0.02 3 0.85 80 - -
NV40FP Dean Technology 4000 20 - - - 10 0.02 3 0.85 80 - -
NV50FP Dean Technology 5000 20 - - - 10 0.02 3 0.85 80 - -
G2FS Dean Technology 2000 25 - - - 12 0.20 3 0.50 75 - -
G3FS Dean Technology 3000 25 - - - 12 0.20 3 0.50 75 - -
G4FS Dean Technology 4000 25 - - - 12 0.20 3 0.50 75 - -
G5FS Dean Technology 5000 25 - - - 12 0.20 3 0.50 75 - -
G6FS Dean Technology 6000 25 - - - 18 0.20 3 0.38 100 - -
G7FS Dean Technology 7000 25 - - - 18 0.20 3 0.38 100 - -
G8FS Dean Technology 8000 25 - - - 25 0.20 3 0.65 100 - -
G10FS Dean Technology 10000 25 - - - 25 0.20 3 0.65 100 - -
G12FS Dean Technology 12000 25 - - - 35 0.20 3 0.26 100 - -
G15FS Dean Technology 15000 25 - - - 35 0.20 3 0.26 100 - -
G20FS Dean Technology 20000 25 - - - 35 0.20 3 0.25 100 - -
G25FS Dean Technology 25000 25 - - - 42 0.20 3 0.20 100 - -
G30FS Dean Technology 30000 25 - - - 48 0.20 3 0.26 100 - -
DV6P Dean Technology 6000 90 - - - 8 0.02 3 1.3 75 - -
DV8P Dean Technology 8000 70 - - - 11 0.02 3 0.9 75 - -
DV10P Dean Technology 10000 55 - - - 66 0.04 3 0.65 75 - -
HVEF8P Dean Technology 8000 25 - - - 20 0.20 3 0.33 20 - -
HVEF10P Dean Technology 10000 20 - - - 23 0.20 3 0.30 20 - -
HVEF12P Dean Technology 12000 20 - - - 27 0.20 3 0.25 20 - -
HVRL150 Dean Technology 15000 30 - - - 30 1.00 3 0.50 100 - -
HVRL200 Dean Technology 20000 30 - - - 35 1.00 3 1.0 100 - -
HVRL250 Dean Technology 25000 30 - - - 40 1.00 3 0.9 100 - -
HVRL300 Dean Technology 30000 30 - - - 45 1.00 3 0.8 100 - -
HVRL400 Dean Technology 40000 30 - - - 50 1.00 3 0.6 100 - -
HL300 Dean Technology 3000 40 - - - 26 1.00 3 0.3 100 - -
HL500 Dean Technology 5000 40 - - - 26 1.00 3 0.3 100 - -
HL800 Dean Technology 8000 40 - - - 26 1.00 3 0.3 100 - -
HL1000 Dean Technology 10000 40 - - - 26 1.00 3 0.3 100 - -
HL1200 Dean Technology 12000 40 - - - 26 1.00 3 0.3 100 - -
HVRT080 Dean Technology 8000 30 - - - 20 1.00 0.5 0.8 100 - -
HVRT100 Dean Technology 10000 30 - - - 23 1.00 0.5 0.7 100 - -
HVRT120 Dean Technology 12000 30 - - - 25 1.00 0.5 0.6 100 - -
HVRT150 Dean Technology 15000 55 - - - 35 1.00 3 0.5 100 - -
HVRT200 Dean Technology 20000 55 - - - 35 1.00 3 1.0 100 - -
HVRT250 Dean Technology 25000 55 - - - 35 1.00 3 0.9 100 - -
HVRT300 Dean Technology 30000 55 - - - 48 1.00 3 0.8 100 - -
HVTD5 Dean Technology 5000 - 50 - - 25.0 0.20 3 - - 5 15 Высокотемпературные
HVTD5L Dean Technology 5000 - 35 - - 25.0 0.5 3 - - 5 5 Высокотемпературные
HVTD6 Dean Technology 6000 - 35 - - 25.0 0.5 3 - - 5 7.5 Высокотемпературные
HVTD7 Dean Technology 7000 - 35 - - 25.0 0.5 3 - - 5 7.5 Высокотемпературные
HVTDR3 Dean Technology 3000 - 25 - - 25.0 0.20 3 - 300 @ 175 °C 1 14.0 Высокотемпературные
HVTDR4 Dean Technology 4000 - 25 - - 25.0 0.20 3 - 300 @ 175 °C 1 15.0 Высокотемпературные
HVTDR5 Dean Technology 5000 - 25 - - 25.0 0.20 3 - 300 @ 175 °C 1 16.0 Высокотемпературные
HVTDR6 Dean Technology 6000 - 25 - - 25.0 0.20 3 - 300 @ 175 °C 1 18.0 Высокотемпературные
HVTDR7 Dean Technology 7000 - 25 - - 25.0 0.20 3 - 300 @ 175 °C 1 20.0 Высокотемпературные
SM3F Dean Technology 3000 - 900 - 350 3.7 0.5 10 6.0 65 - - SMD
SP3A Dean Technology 3000 - 750 - 200 3.2 0.5 15 15.0 100 - - SMD
SP3L Dean Technology 3000 - 450 - 110 3.6 0.5 10 9.0 75 - - SMD
SP3S Dean Technology 3000 - 120 - 50 3.9 0.5 3 2.5 75 - - SMD
SP5L Dean Technology 5000 - 270 - 140 8.5 0.5 10 4.5 75 - - SMD
SP5LF Dean Technology 5000 - 270 - 140 7.6 0.5 10 6.8 50 - - SMD
SP5S Dean Technology 5000 - 40 - 20 14.0 0.5 3 1.0 60 - - SMD
SM3FG Dean Technology 3000 - 900 - 350 3.7 0.5 10 6.0 65 - - SMD
SP3AG Dean Technology 3000 - 750 - 200 3.2 0.5 15 15.0 100 - - SMD
SP3LG Dean Technology 3000 - 450 - 110 3.6 0.5 10 9.0 75 - - SMD
SP3SG Dean Technology 3000 - 120 - 50 3.9 0.5 3 2.5 75 - - SMD
SP5LG Dean Technology 5000 - 270 - 140 8.5 0.5 10 4.5 75 - - SMD
SP5LFG Dean Technology 5000 - 270 - 140 7.6 0.5 10 6.8 50 - - SMD
SP5SG Dean Technology 5000 - 40 - 20 14.0 0.5 3 1.0 60 - - SMD
SP8LG Dean Technology 8000 - 100 - 40 18.0 0.5 10 3.3 75 - - SMD
SP8SG Dean Technology 8000 - 40 - 20 18.0 0.5 3 0.8 75 - - SMD
BR2 Dean Technology 2000 1000 - - - 2.4 5.0 40 - - - -
BR4 Dean Technology 4000 850 - - - 4.4 5.0 20 - - - -
BR2F Dean Technology 2000 900 - - - 3.8 5.0 40 35 100 - -
BR4F Dean Technology 4000 600 - - - 7.0 5.0 20 36 100 - -
BR5F Dean Technology 5000 600 - - - 8.8 5.0 20 20 100 - -
BR6F Dean Technology 6000 500 - - - 10.5 5.0 20 19 100 - -
BR10F Dean Technology 10000 250 - - - 14.0 5.0 20 10 100 - -
BRU10SF Dean Technology 10000 250 - - - 17.0 5.0 20 7.4 75 - -
HVW3 Dean Technology 3000 2000 - - - 3.0 5.0 300 - - - -
HVRW1 Dean Technology 1000 2500 - - - 2.0 10.0 200 105.0 150 - -
HVRW2 Dean Technology 2000 1500 - - - 4.0 10.0 200 52.0 150 - -
HVRW3 Dean Technology 3000 1500 - - - 5.0 10.0 200 35.0 150 - -
HVRW4 Dean Technology 4000 1000 - - - 6.0 10.0 200 27.0 150 - -
CL03-8 Dean Technology 8000 400 - - - 20.0 2.0 20 6.2 100 - -
CL03-10 Dean Technology 10000 300 - - - 25.0 2.0 20 5.3 100 - -
CL03-12 Dean Technology 12000 250 - - - 30.0 2.0 20 4.4 100 - -
CL03-15 Dean Technology 15000 200 - - - 35.0 2.0 20 3.5 100 - -
CL03-20 Dean Technology 20000 120 - - - 38.0 2.0 20 2.8 100 - -
2CL105 Dean Technology 9000 450 - - - 10.0 2.0 30 - - - -
2CL106 Dean Technology 12000 450 - - - 12.0 2.0 30 - - - -
HV550S08 Dean Technology 8000 550 - - - 8.0 5.0 30 - - - -
HV550S10 Dean Technology 10000 450 - - - 9.0 5.0 30 - - - -
HV550S12 Dean Technology 12000 400 - - - 12.0 30.0 30 - - - -
HV550S15 Dean Technology 15000 350 - - - 14.0 30.0 30 - - - -
HV550S20 Dean Technology 20000 250 - - - 17.0 30.0 30 - - - -
HV550S25 Dean Technology 25000 200 - - - 21.0 30.0 30 - - - -
HV550S30 Dean Technology 30000 200 - - - 25.0 30.0 30 - - - -
UX-FOB Dean Technology 8000 500 600 - - 12 0.5 20 7.5 40 - -
UX-FBR8 Dean Technology 8000 420 500 - - 12 0.5 20 7.5 40 - -
UX-F15B Dean Technology 15000 200 320 - - 16 0.5 20 3.5 50 - -
UX-F2CL15 Dean Technology 15000 150 250 - - 16 0.5 20 3.5 50 - -
HV200UF3 Dean Technology 3000 200 375 - - 15 1.0 8 12 50 - -
HV200UF4 Dean Technology 4000 200 375 - - 15 1.0 8 12 50 - -
HV200UF5 Dean Technology 5000 200 375 - - 15 1.0 8 12 50 - -
2CL2F Dean Technology 8000 100 220 - - 10 2.0 20 - - - -
2CL2G Dean Technology 10000 100 220 - - 12 2.0 20 - - - -
2CL2H Dean Technology 12000 100 220 - - 13 2.0 20 - - - -
2CL2J Dean Technology 15000 100 220 - - 16 2.0 20 - - - -
2CL2FF Dean Technology 8000 60 120 - - 16 2.0 10 4.1 150 - -
2CL2FG Dean Technology 10000 60 120 - - 18 2.0 10 3.3 150 - -
2CL2FH Dean Technology 12000 60 120 - - 20 2.0 10 2.3 150 - -
2CL2FJ Dean Technology 15000 60 120 - - 24 2.0 10 1.8 150 - -
2CL2FK Dean Technology 10000 140 240 - - 22 2.0 10 2.7 100 - -
2CL2FL Dean Technology 15000 120 200 - - 26 2.0 10 2.5 100 - -
2CL2FM Dean Technology 20000 100 170 - - 35 2.0 10 1.9 100 - -
2CL2FP Dean Technology 30000 80 140 - - 46 2.0 10 1.1 100 - -
2CL2FR Dean Technology 35000 60 - - - 52 2.0 10 0.9 100 - -
HV37-08 Dean Technology 8000 210 - - - 12 2.0 15 7.4 150 - -
HV37-10 Dean Technology 10000 190 - - - 13 2.0 15 6.0 150 - -
HV37-10F Dean Technology 10000 190 - - - 14 2.0 15 5.0 120 - -
HV07-12B Dean Technology 12000 225 - - - 11 2.0 30 - - - -
HVSB100 Dean Technology 100000 220 - - - 140 2 20 - - - -
HVSB150 Dean Technology 150000 220 - - - 182 2 20 - - - -
HVSB200 Dean Technology 200000 220 - - - 224 2 20 - - - -
HVSBF100 Dean Technology 100000 220 - - - 308 2 10 - 100 - -
HVSBF150 Dean Technology 150000 220 - - - 364 2 10 - 100 - -
HVSBF200 Dean Technology 200000 220 - - - 364 2 10 - 100 - -
XRB100 Dean Technology 100000 220 - - - 160 2 20 - - - -
XRB125 Dean Technology 125000 220 - - - 192 2 20 - - - -
XRB150 Dean Technology 150000 220 - - - 208 2 20 - - - -
XRB175 Dean Technology 175000 220 - - - 256 2 20 - - - -
XRB200 Dean Technology 200000 220 - - - 256 2 20 - - - -
XRBF100 Dean Technology 100000 220 - - - 352 2 10 - 100 - -
XRBF125 Dean Technology 125000 220 - - - 352 2 10 - 100 - -
XRBF150 Dean Technology 150000 220 - - - 416 2 10 - 100 - -
XRBF175 Dean Technology 175000 220 - - - 416 2 10 - 100 - -
XRBF200 Dean Technology 200000 220 - - - 416 2 10 - 100 - -
XRBF250 Dean Technology 250000 220 - - - 560 2 10 - 100 - -
XRLB100 Dean Technology 100000 220 - - - 170 2 20 - - - -
XRLB125 Dean Technology 125000 220 - - - 204 2 20 - - - -
XRLB150 Dean Technology 150000 220 - - - 221 2 20 - - - -
XRLB175 Dean Technology 175000 220 - - - 221 2 20 - - - -
XRLB200 Dean Technology 200000 220 - - - 272 2 20 - - - -
XRLBF100 Dean Technology 100000 220 - - - 374 2 10 - 100 - -
XRLBF125 Dean Technology 125000 220 - - - 374 2 10 - 100 - -
XRLBF150 Dean Technology 150000 220 - - - 442 2 10 - 100 - -
XRLBF175 Dean Technology 175000 220 - - - 442 2 10 - 100 - -
XRLBF200 Dean Technology 200000 220 - - - 442 2 10 - 100 - -
XRLBF250 Dean Technology 250000 220 - - - 595 2 10 - 100 - -
HVMB175 Dean Technology 175000 220 - - - 230 2 20 - - - -
HVMB225 Dean Technology 225000 220 - - - 276 2 20 - - - -
HVMB275 Dean Technology 275000 220 - - - 299 2 20 - - - -
HVMB325 Dean Technology 325000 220 - - - 368 2 20 - - - -
HVMBF225 Dean Technology 225000 220 - - - 506 2 10 - 100 - -
HVMBF325 Dean Technology 325000 220 - - - 598 2 10 - 100 - -
HVMBF450 Dean Technology 450000 220 - - - 805 2 10 - 100 - -
HVB200 Dean Technology 200000 220 - - - 300 2 20 - - - -
HVB250 Dean Technology 250000 220 - - - 360 2 20 - - - -
HVB300 Dean Technology 300000 220 - - - 360 2 20 - - - -
HVB350 Dean Technology 350000 220 - - - 390 2 20 - - - -
HVB450 Dean Technology 450000 220 - - - 480 2 20 - - - -
HVBF200 Dean Technology 200000 220 - - - 660 2 10 - 100 - -
HVBF250 Dean Technology 250000 220 - - - 660 2 10 - 100 - -
HVBF300 Dean Technology 300000 220 - - - 660 2 10 - 100 - -
HVBF350 Dean Technology 350000 220 - - - 780 2 10 - 100 - -
HVBF450 Dean Technology 450000 220 - - - 780 2 10 - 100 - -
HVBF600 Dean Technology 600000 220 - - - 1050 2 10 - 100 - -
HVB•75 Dean Technology 75000 220 - - - 110 2 20 - - - -
HVB•100 Dean Technology 100000 220 - - - 132 2 20 - - - -
HVB•125 Dean Technology 125000 220 - - - 143 2 20 - - - -
HVB•150 Dean Technology 150000 220 - - - 176 2 20 - - - -
HVBF•100 Dean Technology 100000 220 - - - 242 2 10 - 100 - -
HVBF•150 Dean Technology 150000 220 - - - 286 2 10 - 100 - -
HVBF•200 Dean Technology 200000 220 - - - 385 2 10 - 100 - -
RHV15 Dean Technology 15000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV20 Dean Technology 20000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV25 Dean Technology 25000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV30 Dean Technology 30000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV40 Dean Technology 40000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV50 Dean Technology 50000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV60 Dean Technology 60000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV90 Dean Technology 90000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
RHV120 Dean Technology 120000 25 - - - - 1 3 - 100 - -
BCHV08 Dean Technology 8000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV10 Dean Technology 10000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV12 Dean Technology 12000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV15 Dean Technology 15000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV20 Dean Technology 20000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV25 Dean Technology 25000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV30 Dean Technology 30000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV35 Dean Technology 35000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV40 Dean Technology 40000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV50 Dean Technology 50000 100 - - - - 2 20 - - - -
BCHV60 Dean Technology 60000 100 - - - - 2 20 - - - -
RTHV08 Dean Technology 8000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV10 Dean Technology 10000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV15 Dean Technology 15000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV20 Dean Technology 20000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV25 Dean Technology 25000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV30 Dean Technology 30000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV40 Dean Technology 40000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV45 Dean Technology 45000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV50 Dean Technology 50000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV60 Dean Technology 60000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RTHV80 Dean Technology 80000 100 - - - - 2 10 - 100 - -
RSUF2 Dean Technology 2000 650 - - - - 5 10 - 35 - -
RSUF3 Dean Technology 3000 650 - - - - 5 10 - 35 - -
RSUF5 Dean Technology 5000 550 - - - - 5 10 - 35 - -
RSUF7 Dean Technology 7000 500 - - - - 5 10 - 35 - -
RSUFH12 Dean Technology 1200 1500 - - - - 10 50 - 35 - -
RSUFH18 Dean Technology 1800 1500 - - - - 10 50 - 35 - -
RSUFH24 Dean Technology 2400 1250 - - - - 10 50 - 35 - -
RSUFH36 Dean Technology 3600 1250 - - - - 10 50 - 35 - -
RSUFH42 Dean Technology 4200 1250 - - - - 10 50 - 35 - -
G20PE Dean Technology 20000 15 - - - - 0.2 3 - 100 - -
G25PE Dean Technology 25000 15 - - - - 0.2 3 - 100 - -
G30PE Dean Technology 30000 15 - - - - 0.2 3 - 100 - -
HV5000 Dean Technology 5000 0.6 - - - 4.5 0.5 50 - - - -
HV7500 Dean Technology 7500 0.6 - - - 7.2 0.5 50 - - - -
HV10000 Dean Technology 10000 0.6 - - - 9.0 0.5 50 - - - -
HV15000 Dean Technology 15000 0.6 - - - 14.0 0.5 50 - - - -
HV20000 Dean Technology 20000 0.6 - - - 18.0 0.5 50 - - - -
HV25000 Dean Technology 25000 0.6 - - - 22.0 0.5 50 - - - -
HV30000 Dean Technology 30000 0.6 - - - 28.0 0.5 50 - - - -
HVF2500 Dean Technology 2500 0.5 - - - 6.0 0.5 50 150 - -
HVF5000 Dean Technology 5000 0.5 - - - 9.0 0.5 50 - 150 - -
HVF7500 Dean Technology 7500 0.5 - - - 12.0 0.5 50 - 150 - -
HVF10000 Dean Technology 10000 0.5 - - - 15.0 0.5 50 - 150 - -
HVF12500 Dean Technology 12500 0.5 - - - 20.0 0.5 50 - 150 - -
HVF15000 Dean Technology 15000 0.5 - - - 24.0 0.5 50 - 150 - -
HVF20000 Dean Technology 20000 0.5 - - - 30.0 0.5 50 - 150 - -
HVUF2500 Dean Technology 2500 0.5 - - - 3.3 1.0 35 - 75 - -
HVUF5000 Dean Technology 5000 0.5 - - - 5.5 1.0 35 - 75 - -
HVUF7500 Dean Technology 7500 0.5 - - - 8.8 1.0 35 - 75 - -
HVUF10000 Dean Technology 10000 0.5 - - - 11.0 1.0 35 - 75 - -
HVUF12500 Dean Technology 12500 0.5 - - - 15.0 1.0 35 - 75 - -
HVUF15000 Dean Technology 15000 0.5 - - - 17.0 1.0 35 - 75 - -
HVUF20000 Dean Technology 20000 0.5 - - - 22.0 1.0 35 - 75 - -
HVUF25000 Dean Technology 25000 0.5 - - - 28.0 1.0 35 - 75 - -
HVFE2500 Dean Technology 2500 0.6 - - - 13.0 1.0 50 - 35 - -
HVFE5000 Dean Technology 5000 0.6 - - - 24.0 1.0 50 - 35 - -
HVUSF2500 Dean Technology 2500 0.5 - - - 4.2 1.0 10 - 35 - -
HVUSF5000 Dean Technology 5000 0.5 - - - 7.0 1.0 10 - 35 - -
HVUSF7500 Dean Technology 7500 0.5 - - - 11.2 1.0 10 - 35 - -
HVUSF10000 Dean Technology 10000 0.5 - - - 14.0 1.0 10 - 35 - -
HVUSF12500 Dean Technology 12500 0.5 - - - 18.2 1.0 10 - 35 - -
HVUSF15000 Dean Technology 15000 0.5 - - - 21.0 1.0 10 - 35 - -
HVUSF20000 Dean Technology 20000 0.5 - - - 28.0 1.0 10 - 35 - -
HVS2500 Dean Technology 2500 1.1 - - - 2.4 0.5 150 - - -
HVS5000 Dean Technology 5000 1.1 - - - 4.5 0.5 150 - - - -
HVS7500 Dean Technology 7500 1.1 - - - 7.2 0.5 150 - - - -
HVS10000 Dean Technology 10000 1.1 - - - 9.0 0.5 150 - - - -
HVS12500 Dean Technology 12500 1.1 - - - 11.0 0.5 150 - - - -
HVS15000 Dean Technology 15000 1.1 - - - 14.0 0.5 150 - - - -
HVS20000 Dean Technology 20000 1.1 - - - 18.0 0.5 150 - - - -
HVS25000 Dean Technology 25000 1.1 - - - 22.0 0.5 150 - - - -
HVS30000 Dean Technology 30000 1.1 - - - 28.0 0.5 150 - - - -
HVFS2500 Dean Technology 2500 0.75 - - - 4.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS5000 Dean Technology 5000 0.75 - - - 7.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS7500 Dean Technology 7500 0.75 - - - 11.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS10000 Dean Technology 10000 0.75 - - - 13.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS12500 Dean Technology 12500 0.75 - - - 17.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS15000 Dean Technology 15000 0.75 - - - 22.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS20000 Dean Technology 20000 0.75 - - - 26.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS25000 Dean Technology 25000 0.75 - - - 34.0 0.5 100 - 250 - -
HVFS30000 Dean Technology 30000 0.75 - - - 44.0 0.5 100 - 250 - -
HVFES2500 Dean Technology 2500 1.3 - - - 13.0 5.0 50 - 35 - -
HVFES5000 Dean Technology 5000 1.3 - - - 24.0 5.0 50 - 35 - -
HVUFS2500 Dean Technology 2500 2.0 - - - 4.2 5.0 150 - 75 - -
HVUFS5000 Dean Technology 5000 2.0 - - - 7.0 5.0 150 - 75 - -
HVUFS7500 Dean Technology 7500 2.0 - - - 11.2 5.0 150 - 75 - -
HVUFS10000 Dean Technology 10000 1.75 - - - 14.0 5.0 150 - 75 - -
HVUFS12500 Dean Technology 12500 1.75 - - - 18.2 5.0 150 - 75 - -
HVUFS15000 Dean Technology 15000 1.75 - - - 21.0 5.0 150 - 75 - -
HVUFS20000 Dean Technology 20000 1.75 - - - 28.0 5.0 150 - 75 - -
HVUFS25000 Dean Technology 25000 1.75 - - - 35.0 5.0 150 - 75 - -
HVUSFS2500 Dean Technology 2500 1.25 - - - 6.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS5000 Dean Technology 5000 1.25 - - - 10.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS7500 Dean Technology 7500 1.25 - - - 16.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS10000 Dean Technology 10000 1.25 - - - 20.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS12500 Dean Technology 12500 1.0 - - - 26.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS15000 Dean Technology 15000 1.0 - - - 30.0 5.0 60 - 40 - -
HVUSFS20000 Dean Technology 20000 1.0 - - - 40.0 5.0 60 - 40 - -
HDB2.5 Dean Technology 2500 - - 3.0 - 2.2 0.5 150 - - - -
HDB5 Dean Technology 5000 - - 2.0 - 4.4 0.5 150 - - - -
HDA5 Dean Technology 5000 - - 1.7 - 4.5 0.5 150 - - - -
HDB7.5 Dean Technology 7500 - - 1.4 - 6.6 0.5 150 - - - -
HDA7.5 Dean Technology 7500 - - 1.3 - 6.6 0.5 150 - - - -
HDB10 Dean Technology 10000 - - 1.2 - 9.0 0.5 150 - - - -
HDA10 Dean Technology 10000 - - 1.0 - 9.0 0.5 150 - - - -
HDA15 Dean Technology 15000 - - 0.7 - 12.0 0.5 50 - - - -
HDA20 Dean Technology 20000 - - 0.6 - 17.0 0.5 50 - - - -
HDE2.5 Dean Technology 2500 - - 4.0 - 3.0 5.0 400 - - - -
HDE5 Dean Technology 5000 - - 4.0 - 5.0 5.0 400 - - - -
HDD2.5 Dean Technology 2500 - - 2.3 - 4.0 0.5 100 - 250 - -
HDD5 Dean Technology 5000 - - 1.5 - 7.0 0.5 100 - 250 - -
HDC5 Dean Technology 5000 - - 1.2 - 7.0 0.5 100 - 250 - -
HDD7.5 Dean Technology 7500 - - 1.0 - 11.0 0.5 100 - 250 - -
HDC7.5 Dean Technology 7500 - - 0.9 - 11.0 0.5 100 - 250 - -
HDC10 Dean Technology 10000 - - 0.8 - 13.0 0.5 50 - 150 - -
HDC15 Dean Technology 15000 - - 0.6 - 22.0 0.5 50 - 150 - -
HGEF2.5 Dean Technology 2500 - - 3.0 - 3.6 5.0 200 - 350 - -
HGEF5 Dean Technology 5000 - - 3.0 - 6.0 5.0 200 - 350 - -
HDU1.5 Dean Technology 1500 - - 1.0 - 8.0 1.0 50 - 35 - -
HDU2 Dean Technology 2000 - - 0.9 - 10.0 1.0 50 - 35 - -
HDU3 Dean Technology 3000 - - 0.7 - 15.0 1.0 50 - 35 - -
HDV1.5 Dean Technology 1500 - - 1.4 - 8.0 5.0 125 - 35 - -
HDV2 Dean Technology 2000 - - 1.3 - 10.0 5.0 125 - 35 - -
HDT1 Dean Technology 1000 - - 2.5 - 2.0 10.0 250 - 50 - -
HDT1.5 Dean Technology 1500 - - 2.0 - 3.0 10.0 250 - 50 - -
HDAUF5 Dean Technology 5000 - - 0.8 - 5.5 1.0 35 - 75 - -
HDBUF5.0 Dean Technology 5000 - - 2.25 - 7.0 5.0 150 - 75 - -
HDAUF7.5 Dean Technology 7500 - - 0.8 - 8.8 1.0 35 - 75 - -
HDBUF7.5 Dean Technology 7500 - - 2.25 - 11.2 5.0 150 - 75 - -
HDAUF10 Dean Technology 10000 - - 0.8 - 11.0 1.0 35 - 75 - -
HDAUF15 Dean Technology 15000 - - 0.8 - 17.0 1.0 35 - 75 - -
HDAUSF5 Dean Technology 5000 - - 0.65 - 7.0 1.0 10 - 35 - -
HDBUSF5 Dean Technology 5000 - - 1.75 - 10.0 5.0 60 - 40 - -
HDAUSF7.5 Dean Technology 7500 - - 0.65 - 11.2 1.0 10 - 35 - -
HDAUSF10 Dean Technology 10000 - - 0.65 - 14.0 5.0 10 - 35 - -
HGE2.5 Dean Technology 2500 - - 8 - 3.3 10 200 - - - -
HGE5 Dean Technology 5000 - - 8 - 5.5 10 200 - - - -
HGF2.5 Dean Technology 2500 - - 8 - 5.2 10 150 - 150 - -
HGF5 Dean Technology 5000 - - 8 - 9.0 10 150 - 150 - -
HGU2 Dean Technology 2000 - - 10 - 6.0 10 250 - 50 - -
HG10 Dean Technology 10000 1.0 - - - 9.0 0.5 50 - - - -
HG15 Dean Technology 15000 1.0 - - - 14.0 0.5 50 - - - -
HG20 Dean Technology 20000 1.0 - - - 18.0 0.5 50 - - - -
HG25 Dean Technology 25000 0.8 - - - 22.0 0.5 50 - - - -
HG30 Dean Technology 30000 0.8 - - - 28.0 0.5 50 - - - -
HG40 Dean Technology 40000 0.8 - - - 36.0 0.5 50 - - - -
HG50 Dean Technology 50000 0.8 - - - 44.0 0.5 50 - - - -
HG•5 Dean Technology 5000 1.0 - - - 4.5 0.5 50 - - - -
HG•10 Dean Technology 10000 1.0 - - - 9.0 0.5 50 - - - -
HG•15 Dean Technology 15000 0.8 - - - 14.0 0.5 50 - - - -
HG•20 Dean Technology 20000 0.8 - - - 18.0 0.5 50 - - - -
HG•25 Dean Technology 25000 0.8 - - - 22.0 0.5 50 - - - -
3HG10 Dean Technology 10000 2.50 - - - 9.0 0.5 150 - - - -
3HG15 Dean Technology 15000 2.25 - - - 14.0 0.5 150 - - - -
3HG20 Dean Technology 20000 2.25 - - - 18.0 0.5 150 - - - -
3HG25 Dean Technology 25000 2.00 - - - 22.0 0.5 150 - - - -
3HG30 Dean Technology 30000 2.00 - - - 28.0 0.5 150 - - - -
3HG•5 Dean Technology 5000 2.5 - - - 4.8 0.5 150 - - - -
3HG•10 Dean Technology 10000 2.25 - - - 9.0 0.5 150 - - - -
3HG•15 Dean Technology 15000 2.0 - - - 14.0 0.5 150 - - - -
3HG10RC Dean Technology 10000 3.00 - - - 9.0 500 150 - - - -
3HG15RC Dean Technology 15000 2.75 - - - 14.0 500 150 - - - -
3HG20RC Dean Technology 20000 2.50 - - - 18.0 500 150 - - - -
6HG10 Dean Technology 10000 3.00 - - - 10.0 5.0 400 - - - -
6HG15 Dean Technology 15000 2.75 - - - 15.0 5.0 400 - - - -
6HG20 Dean Technology 20000 2.50 - - - 20.0 5.0 400 - - - -
6HG10RC Dean Technology 10000 3.6 - - - 10.0 500 400 - - - -
