Новые высоковольтные диоды 30кВ от Dean Technology Inc.
Компания Dean Technology Inc. сообщила о добавлении новых высоковольтных диодов с обратным напряжением 30кВ в серии UX и CL03. С 22 марта доступны к заказу высоковольтные диоды UX-F30B и CL03-30.
Описание:
Высокое напряжение, малое время восстановления, средний ток
Пластиковый корпус, параметр материала ANSI/UL94 V-0
Электрические параметры (температура окружающей среды 25оС, если не указано иное)
Параметр | Условия | Обозначение | CL03-30 | UX-F30B |
Максимальное повторяющееся пиковое обратное напряжение | VRRM | 30000 В | 30000 В | |
Максимальный действующий прямой ток | TA = 55°C | IFAVM | 120 мА | 100 мА |
Максимальное прямое падение напряжения | IF = 100мА | VF | 29 В | 35 В |
Максимальный обратный ток | VR = VRRM | IR | 2 мкА | 0,5 мкА |
Максимальное время обратного восстановления | IF = 100мA; IR = 200мA; Irr = 50мA | TRR | 100 нс | 50 нс |
Типовая емкость p-n-перехода | f =1MГц, Vr = 0 В | CJ | 5,5 пФ | 1,9 пФ |
Максимальный диапазон импульсного тока | 8,3 мс, половина периода | IFSM | 20 Amps | 20 Amps |
Максимальная температура p-n-перехода | TJ | 125°C | 150°C | |
Диапазон температуры хранения | TSTG | -55°C до +150°C | -55°C до +150°C |
Конструктивные параметры
CL03-30 (рис.1) | UX-F30B (рис.2) | ||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||
дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | дюймы | мм. | ||
Длина корпуса | L | 0,87 | 22,1 | 0,87 | 22,09 | ||||
Диаметр корпуса | D | 0,30 | 7,6 | 0,30 | 7,62 | ||||
Длина выводов | l | 0,94 | 23,9 | 0,87 | 22,09 | ||||
Диаметр выводов | d | 0,050 | 1,27 | 0,047 | 1,19 |
Рис.1 Диод CL03-30
Рис.2. Диод UX-F30B