Низкочастотные трансформаторы тока (50...60 Гц)
Низкочастотные трансформаторы тока предназначены для пропорционального преобразования переменного тока первичной цепи в ток, величина которого приемлема для измерения стандартными измерительными приборами, при этом обеспечивая изолирование измерительной цепи от цепи высокого напряжения.
Ток первичной цепи трансформатора определяется по формуле I1 = I2w2/w1, где w2/w1 – это соотношение витков или коэффициент трансформации: n = w2/w1. Тогда первичный ток легко определить, измерив величину вторичного тока и увеличив ее в n раз.
Трансформаторы, представленные в данном разделе, предназначены для измерения больших токов промышленной частоты, обеспечивая при этом достаточно высокую точность измерений.
Артикул | Ip, A | Is, А | w2, мм | Вариант схемы | n | Вариант корпуса, | Клемы выхода, | Ru, Ом | Uu, В~ | Точность, | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/152 023 | 25 | 0,05 | 0,16 | схема 1 | 500 | корпус A1 | 1 - 2 | 40 | 2 | 2 | |
TA/152 025 | 25 | 0,05 | 0,16 | схема 1 | 500 | корпус A | 1 - 2 | 40 | 2 | 2 | |
TA/152 027 | 50 | 0,05 | 0,18 | схема 1 | 1000 | корпус A1 | 1 - 2 | 80 | 4 | 1 | |
TA/152 050 | 50 | 0,05 | 0,18 | схема 1 | 1000 | корпус A | 1 - 2 | 80 | 4 | 1 | |
TA/151 100 | 100 | 0,2 | 0,28 | схема 2 | 500 | корпус B | 1 - 4 | 20 | 4 | 0,8 | |
TA/151 110 | 25 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 125 | корпус B | 1 - 2 | 20 | 4 | 2,5 | |
TA/151 110 | 50 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 250 | корпус B | 1 - 3 | 20 | 4 | 1,5 | |
TA/151 110 | 100 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 500 | корпус B | 1 - 4 | 20 | 4 | 0,8 | |
TA/151 133 | 100 | 0,1 | 0,25 | схема 1 | 1000 | корпус B | 1 - 4 | 20 | 2 | 0,4 | |
TA/151 008 | 200 | 0,2 | 0,28 | схема 2 | 1000 | корпус B | 1 - 4 | 10 | 2 | 0,4 | |
TA/150 120 | 400 | 0,4 | 0,4 | схема 2 | 1000 | корпус C | 1 - 4 | 20 | 8 | 0,4 | |
TA/150 130 | 200 | 0,4 | 0,4 | схема 3 | 500 | корпус C | 1 - 2 | 20 | 8 | 1 | |
TA/150 130 | 400 | 0,4 | 0,4 | схема 3 | 1000 | корпус C | 1 - 3 | 20 | 8 | 0,4 | |
TA/150 130 | 600 | 0,4 | 0,4 | схема 3 | 1500 | корпус C | 1 - 4 | 20 | 8 | 0,2 | |
TA/150 140 | 400 | 0,2 | 0,28 | схема 2 | 2000 | корпус C | 1 - 4 | 20 | 4 | 0,2 | |
TA/150 150 | 200 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 1000 | корпус C | 1 - 2 | 20 | 4 | 0,5 | |
TA/150 150 | 300 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 1500 | корпус C | 1 - 3 | 20 | 4 | 0,3 | |
TA/150 150 | 400 | 0,2 | 0,28 | схема 3 | 2000 | корпус C | 1 - 4 | 20 | 4 | 0,2 | |
TA/150 160 | 600 | 0,6 | 0,45 | схема 2 | 1000 | корпус C | 1 - 4 | 10 | 6 | 0,2 | |
TA/150 170 | 600 | 0,2 | 0,28 | схема 2 | 3000 | корпус C | 1 - 4 | 20 | 4 | 0,5 |
Измерительные трансформаторы высокого класса точности
Точность трансформатора тока зависит не только от потерь, но и от количества витков вторичной обмотки и величины измеряемого тока.
SIRIO уделяет огромное внимание точности своих трансформаторов и, обладая богатым опытом, производит прецизионные измерительные трансформаторы тока.
Измерительные трансформаторы тока высокого класса точности, обладая малыми габаритами идеально подходят для счетчиков электроэнергии.
Артикул | n | Ip, А | Rl, Ом | Rs, Ом | Точность | f, Гц | Угол сдвига фаз | Utest, кВ | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/150 800 | 1:1000 | 15 | 7 | 21 | 0,2 | 50 - 60 | 1° | 4,2 | корпус A | |
TA/150 805 | 1:1000 | 50 | 4 | 14 | 0,1 | 50 - 60 | 1° | 4,2 | корпус B | |
TA/150 810 | 1:1000 | 50 | 50 | 36 | 1 | 50 - 60 | 2° | 4,2 | корпус B | |
TA/150 915 | 1:1000 | 70 | 50 | 33,5 | 1 | 50 - 60 | 2° | 4,2 | корпус C | |
TA/150 830 | 1:1000 | 15 | 7 | 21 | 0,2 | 50 - 60 | 1° | 4,2 | корпус D |
Измерительные трансформаторы на 70A
Артикул | Ip, А | n | Rs, Ом | Rl, Ом | Uo, В | Uis~, В | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/153 001 | 70 | 1:500 | 9 | 25 | 3,5 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 002 | 70 | 1:1000 | 33 | 50 | 3,5 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 003 | 70 | 1:2000 | 126 | 100 | 3,5 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 006 | 70 | 1:500 | 9 | 25 | 3,5 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 007 | 70 | 1:1000 | 33 | 50 | 3,5 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 008 | 70 | 1:2000 | 126 | 100 | 3,5 | 1000 | корпус 153B |