Высокочастотные трансформаторы тока
Высокочастотные трансформаторы тока предназначены для передачи измерительной информации в устройства защиты и управления, тем самым, обеспечивая защиту ключей (транзисторов) от перегрузки по току.
Данные трансформаторы работают на высоких частотах (до 1 МГц) и должны обеспечивать корректную и быструю передачу импульсов во вторичную цепь. Одновременно с этим, вторичная цепь должна быть изолирована от первичной на полное рабочее напряжение.
SIRIO производит защитные трансформатора тока с тороидальными и Ш-образными сердечниками на ток до 100 А.
Защитные трансформаторы тока с тороидальным сердечником
Артикул | n | Ip, А | Ls, мГн | Rs, Ом | f, Гц | Uis~, В | Utest~, кВ | Вид корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/150 523 | 1:200 | 20 | 76 | 2 | 50 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 513 | 1:200 | 20 | 30 | 3 | 100 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 522 | 1:100 | 20 | 19 | 0,8 | 200 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 512 | 1:100 | 20 | 7,5 | 0,8 | 400 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 521 | 1:50 | 20 | 4,5 | 0,3 | 500 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 511 | 1:50 | 20 | 1,9 | 0,3 | 1000 | 1000 | 4,5 | корпус Е | ||
TA/150 342 | 1:100 | 5 | 20 | 1 | 150 | 750 | 3,5 | корпус B | ||
TA/150 312 | 1:100 | 10 | 26 | 1,2 | 100 | 750 | 3,5 | корпус C | ||
TA/150 320 | 1:200 | 25 | 100 | 2,4 | 80 | 750 | 3,5 | корпус A | ||
TA/152 009 | 1:100 | 100 | 31 | 0,25 | 60 | 1000 | 4 | корпус D |
Защитные трансформаторы тока с Ш-образным сердечником
Артикул | n | Ip, А | Ls, мГн | Rs, Ом | $ udt, мкВс | f, кГц | Uis~, В | Utest~, кВ | Вид корпуса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/150 621 | 1:100 | 20 | 7 | 0,74 | 600 | 5 - 100 | 440 | 4 | корпус A | |
TA/150 622 | 1:200 | 20 | 28 | 2,6 | 1400 | 1 - 50 | 440 | 4 | корпус A | |
TA/150 624 | 1:500 | 20 | 150 | 18 | 3900 | 0,100 - 20 | 440 | 4 | корпус A | |
TA/150 625 | 1:1000 | 20 | 700 | 71 | 8000 | 0,050 - 10 | 440 | 4 | корпус A | |
TA/150 651 | 1:100 | 40 | 12,8 | 0,8 | 400 | 5 - 100 | 440 | 4,2 | корпус B | |
TA/150 652 | 1:200 | 40 | 51 | 3 | 1600 | 1 - 50 | 440 | 4,2 | корпус B | |
TA/150 654 | 1:500 | 40 | 320 | 18 | 4200 | 0,100 - 20 | 440 | 4,2 | корпус B | |
TA/150 655 | 1:1000 | 40 | 1270 | 70 | 8500 | 0,050 - 10 | 440 | 4,2 | корпус B | |
TA/150 641 | 1:100 | 50 | 15 | 0,5 | 850 | 5 - 100 | 480 | 4,68 | корпус C | |
TA/150 642 | 1:200 | 50 | 60 | 2 | 1900 | 1 - 50 | 480 | 4,68 | корпус C | |
TA/150 644 | 1:500 | 50 | 376 | 11 | 4600 | 0,100 - 20 | 480 | 4,68 | корпус C | |
TA/150 645 | 1:1000 | 50 | 1500 | 48 | 9000 | 0,050 - 10 | 480 | 4,68 | корпус C | |
TA/150 671 | 1:100 | 70 | 21 | 0,4 | 1400 | 5 - 100 | 600 | 5 | корпус D | |
TA/150 672 | 1:200 | 70 | 86 | 1,6 | 2800 | 1 - 50 | 600 | 5 | корпус D | |
TA/150 674 | 1:500 | 70 | 540 | 10,5 | 7000 | 0,100 - 5 | 600 | 5 | корпус D | |
TA/150 675 | 1:1000 | 70 | 2100 | 40 | 14000 | 0,050 - 0,060 | 600 | 5 | корпус D |
Измерительные трансформаторы на 70A
Артикул | Ip, А | n | fmax, кГц | Rs, Ом | Rl, Ом | Ls, мГн | Uis~, В | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/153 201 | 70 | 1:50 | 500 | 0,08 | 650 | 11,5 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 202 | 70 | 1:100 | 200 | 0,31 | 1300 | 45 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 203 | 70 | 1:200 | 50 | 1,26 | 2700 | 180 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 204 | 70 | 1:500 | 20 | 7,3 | 7500 | 1130 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 205 | 70 | 1:1000 | 10 | 32,5 | 15000 | 4500 | 1000 | корпус 153A | |
TA/153 206 | 70 | 1:50 | 500 | 0,08 | 650 | 11,5 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 207 | 70 | 1:100 | 200 | 0,31 | 1300 | 45 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 208 | 70 | 1:200 | 50 | 1,26 | 2700 | 180 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 209 | 70 | 1:500 | 20 | 7,3 | 7500 | 1130 | 1000 | корпус 153B | |
TA/153 210 | 70 | 1:1000 | 10 | 32,5 | 15000 | 4500 | 1000 | корпус 153B |