Внешний вид Наименование Производитель Серия Сопротивление, кОм Отклонение сопротивления. % Температурный коэф., ppm/°C Коэфф. напряжения, ppm/V Напряжение (на воздухе), кВ Напряжение (в масле), кВ Мощность. Вт Техническая информация
HVR967.3.25 AB 5k 0.5% TC25 Metallux HVR967 5 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 0.5% TC25 Metallux HVR967 10 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 0.5% TC25 Metallux HVR967 100 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 0.5% TC25 Metallux HVR967 1000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 0.5% TC25 Metallux HVR967 5000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 0.5% TC25 Metallux HVR967 10000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 0.5% TC25 Metallux HVR967 25000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 0.5% TC25 Metallux HVR967 50000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 0.5% TC25 Metallux HVR967 100000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 0.5% TC25 Metallux HVR967 1000000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 0.5% TC25 Metallux HVR967 2000000 0.5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 0.5% TC50 Metallux HVR967 5 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 0.5% TC50 Metallux HVR967 10 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 0.5% TC50 Metallux HVR967 100 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 0.5% TC50 Metallux HVR967 1000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 0.5% TC50 Metallux HVR967 5000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 0.5% TC50 Metallux HVR967 10000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 0.5% TC50 Metallux HVR967 25000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 0.5% TC50 Metallux HVR967 50000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 0.5% TC50 Metallux HVR967 100000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 0.5% TC50 Metallux HVR967 1000000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 0.5% TC50 Metallux HVR967 2000000 0.5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 0.5% TC100 Metallux HVR967 5 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 0.5% TC100 Metallux HVR967 10 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 0.5% TC100 Metallux HVR967 100 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 0.5% TC100 Metallux HVR967 1000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 0.5% TC100 Metallux HVR967 5000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 0.5% TC100 Metallux HVR967 10000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 0.5% TC100 Metallux HVR967 25000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 0.5% TC100 Metallux HVR967 50000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 0.5% TC100 Metallux HVR967 100000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 0.5% TC100 Metallux HVR967 1000000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 0.5% TC100 Metallux HVR967 2000000 0.5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 0.5% TC200 Metallux HVR967 5 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 0.5% TC200 Metallux HVR967 10 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 0.5% TC200 Metallux HVR967 100 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 0.5% TC200 Metallux HVR967 1000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 0.5% TC200 Metallux HVR967 5000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 0.5% TC200 Metallux HVR967 10000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 0.5% TC200 Metallux HVR967 25000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 0.5% TC200 Metallux HVR967 50000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 0.5% TC200 Metallux HVR967 100000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 0.5% TC200 Metallux HVR967 1000000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 0.5% TC200 Metallux HVR967 2000000 0.5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 1% TC25 Metallux HVR967 2 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 1% TC25 Metallux HVR967 5 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 1% TC25 Metallux HVR967 10 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 1% TC25 Metallux HVR967 100 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 1% TC25 Metallux HVR967 1000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 1% TC25 Metallux HVR967 5000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 1% TC25 Metallux HVR967 10000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 1% TC25 Metallux HVR967 25000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 1% TC25 Metallux HVR967 50000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 1% TC25 Metallux HVR967 100000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 1% TC25 Metallux HVR967 1000000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 1% TC25 Metallux HVR967 2000000 1 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 1% TC50 Metallux HVR967 2 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 1% TC50 Metallux HVR967 5 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 1% TC50 Metallux HVR967 10 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 1% TC50 Metallux HVR967 100 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 1% TC50 Metallux HVR967 1000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 1% TC50 Metallux HVR967 5000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 1% TC50 Metallux HVR967 10000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 1% TC50 Metallux HVR967 25000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 1% TC50 Metallux HVR967 50000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 1% TC50 Metallux HVR967 100000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 1% TC50 Metallux HVR967 1000000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 1% TC50 Metallux HVR967 2000000 1 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 1% TC100 Metallux HVR967 2 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 1% TC100 Metallux HVR967 5 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 1% TC100 Metallux HVR967 10 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 1% TC100 Metallux HVR967 100 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 1% TC100 Metallux HVR967 1000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 1% TC100 Metallux HVR967 5000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 1% TC100 Metallux HVR967 10000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 1% TC100 Metallux HVR967 25000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 1% TC100 Metallux HVR967 50000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 1% TC100 Metallux HVR967 100000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 1% TC100 Metallux HVR967 1000000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 1% TC100 Metallux HVR967 2000000 1 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 1% TC200 Metallux HVR967 2 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 1% TC200 Metallux HVR967 5 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 1% TC200 Metallux HVR967 10 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 1% TC200 Metallux HVR967 100 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 1% TC200 Metallux HVR967 1000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 1% TC200 Metallux HVR967 5000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 1% TC200 Metallux HVR967 10000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 1% TC200 Metallux HVR967 25000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 1% TC200 Metallux HVR967 50000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 1% TC200 Metallux HVR967 100000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 1% TC200 Metallux HVR967 1000000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 1% TC200 Metallux HVR967 2000000 1 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 2% TC25 Metallux HVR967 2 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 2% TC25 Metallux HVR967 5 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 2% TC25 Metallux HVR967 10 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 2% TC25 Metallux HVR967 100 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 2% TC25 Metallux HVR967 1000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 2% TC25 Metallux HVR967 5000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 2% TC25 Metallux HVR967 10000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 2% TC25 Metallux HVR967 25000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 2% TC25 Metallux HVR967 50000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 2% TC25 Metallux HVR967 100000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 2% TC25 Metallux HVR967 1000000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 2% TC25 Metallux HVR967 2000000 2 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 2% TC50 Metallux HVR967 2 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 2% TC50 Metallux HVR967 5 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 2% TC50 Metallux HVR967 10 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 2% TC50 Metallux HVR967 100 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 2% TC50 Metallux HVR967 1000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 2% TC50 Metallux HVR967 5000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 2% TC50 Metallux HVR967 10000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 2% TC50 Metallux HVR967 25000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 2% TC50 Metallux HVR967 50000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 2% TC50 Metallux HVR967 100000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 2% TC50 Metallux HVR967 1000000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 2% TC50 Metallux HVR967 2000000 2 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 2% TC100 Metallux HVR967 2 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 2% TC100 Metallux HVR967 5 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 2% TC100 Metallux HVR967 10 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 2% TC100 Metallux HVR967 100 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 2% TC100 Metallux HVR967 1000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 2% TC100 Metallux HVR967 5000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 2% TC100 Metallux HVR967 10000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 2% TC100 Metallux HVR967 25000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 2% TC100 Metallux HVR967 50000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 2% TC100 Metallux HVR967 100000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 2% TC100 Metallux HVR967 1000000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 2% TC100 Metallux HVR967 2000000 2 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 2% TC200 Metallux HVR967 2 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 2% TC200 Metallux HVR967 5 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 2% TC200 Metallux HVR967 10 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 2% TC200 Metallux HVR967 100 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 2% TC200 Metallux HVR967 1000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 2% TC200 Metallux HVR967 5000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 2% TC200 Metallux HVR967 10000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 2% TC200 Metallux HVR967 25000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 2% TC200 Metallux HVR967 50000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 2% TC200 Metallux HVR967 100000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 2% TC200 Metallux HVR967 1000000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 2% TC200 Metallux HVR967 2000000 2 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 5% TC25 Metallux HVR967 2 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 5% TC25 Metallux HVR967 5 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 5% TC25 Metallux HVR967 10 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 5% TC25 Metallux HVR967 100 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 5% TC25 Metallux HVR967 1000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 5% TC25 Metallux HVR967 5000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 5% TC25 Metallux HVR967 10000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 5% TC25 Metallux HVR967 25000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 5% TC25 Metallux HVR967 50000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 5% TC25 Metallux HVR967 100000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 5% TC25 Metallux HVR967 1000000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 5% TC25 Metallux HVR967 2000000 5 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 5% TC50 Metallux HVR967 2 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 5% TC50 Metallux HVR967 5 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 5% TC50 Metallux HVR967 10 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 5% TC50 Metallux HVR967 100 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 5% TC50 Metallux HVR967 1000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 5% TC50 Metallux HVR967 5000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 5% TC50 Metallux HVR967 10000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 5% TC50 Metallux HVR967 25000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 5% TC50 Metallux HVR967 50000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 5% TC50 Metallux HVR967 100000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 5% TC50 Metallux HVR967 1000000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 5% TC50 Metallux HVR967 2000000 5 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 5% TC100 Metallux HVR967 2 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 5% TC100 Metallux HVR967 5 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 5% TC100 Metallux HVR967 10 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 5% TC100 Metallux HVR967 100 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 5% TC100 Metallux HVR967 1000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 5% TC100 Metallux HVR967 5000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 5% TC100 Metallux HVR967 10000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 5% TC100 Metallux HVR967 25000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 5% TC100 Metallux HVR967 50000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 5% TC100 Metallux HVR967 100000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 5% TC100 Metallux HVR967 1000000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 5% TC100 Metallux HVR967 2000000 5 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 5% TC200 Metallux HVR967 2 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 5% TC200 Metallux HVR967 5 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 5% TC200 Metallux HVR967 10 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 5% TC200 Metallux HVR967 100 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 5% TC200 Metallux HVR967 1000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 5% TC200 Metallux HVR967 5000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 5% TC200 Metallux HVR967 10000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 5% TC200 Metallux HVR967 25000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 5% TC200 Metallux HVR967 50000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 5% TC200 Metallux HVR967 100000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 5% TC200 Metallux HVR967 1000000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 5% TC200 Metallux HVR967 2000000 5 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 10% TC25 Metallux HVR967 2 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 10% TC25 Metallux HVR967 5 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 10% TC25 Metallux HVR967 10 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 10% TC25 Metallux HVR967 100 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 10% TC25 Metallux HVR967 1000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 10% TC25 Metallux HVR967 5000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 10% TC25 Metallux HVR967 10000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 10% TC25 Metallux HVR967 25000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 10% TC25 Metallux HVR967 50000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 10% TC25 Metallux HVR967 100000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 10% TC25 Metallux HVR967 1000000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 10% TC25 Metallux HVR967 2000000 10 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 10% TC50 Metallux HVR967 2 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 10% TC50 Metallux HVR967 5 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 10% TC50 Metallux HVR967 10 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 10% TC50 Metallux HVR967 100 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 10% TC50 Metallux HVR967 1000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 10% TC50 Metallux HVR967 5000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 10% TC50 Metallux HVR967 10000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 10% TC50 Metallux HVR967 25000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 10% TC50 Metallux HVR967 50000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 10% TC50 Metallux HVR967 100000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 10% TC50 Metallux HVR967 1000000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 10% TC50 Metallux HVR967 2000000 10 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 10% TC100 Metallux HVR967 2 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 10% TC100 Metallux HVR967 5 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 10% TC100 Metallux HVR967 10 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 10% TC100 Metallux HVR967 100 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 10% TC100 Metallux HVR967 1000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 10% TC100 Metallux HVR967 5000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 10% TC100 Metallux HVR967 10000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 10% TC100 Metallux HVR967 25000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 10% TC100 Metallux HVR967 50000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 10% TC100 Metallux HVR967 100000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 10% TC100 Metallux HVR967 1000000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 10% TC100 Metallux HVR967 2000000 10 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 10% TC200 Metallux HVR967 2 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 10% TC200 Metallux HVR967 5 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 10% TC200 Metallux HVR967 10 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 10% TC200 Metallux HVR967 100 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 10% TC200 Metallux HVR967 1000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 10% TC200 Metallux HVR967 5000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 10% TC200 Metallux HVR967 10000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 10% TC200 Metallux HVR967 25000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 10% TC200 Metallux HVR967 50000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 10% TC200 Metallux HVR967 100000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 10% TC200 Metallux HVR967 1000000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 10% TC200 Metallux HVR967 2000000 10 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 20% TC25 Metallux HVR967 2 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 20% TC25 Metallux HVR967 5 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 20% TC25 Metallux HVR967 10 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 20% TC25 Metallux HVR967 100 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 20% TC25 Metallux HVR967 1000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 20% TC25 Metallux HVR967 5000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 20% TC25 Metallux HVR967 10000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 20% TC25 Metallux HVR967 25000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 20% TC25 Metallux HVR967 50000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 20% TC25 Metallux HVR967 100000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 20% TC25 Metallux HVR967 1000000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 20% TC25 Metallux HVR967 2000000 20 25 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 20% TC50 Metallux HVR967 2 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 20% TC50 Metallux HVR967 5 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 20% TC50 Metallux HVR967 10 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 20% TC50 Metallux HVR967 100 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 20% TC50 Metallux HVR967 1000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 20% TC50 Metallux HVR967 5000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 20% TC50 Metallux HVR967 10000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 20% TC50 Metallux HVR967 25000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 20% TC50 Metallux HVR967 50000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 20% TC50 Metallux HVR967 100000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 20% TC50 Metallux HVR967 1000000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 20% TC50 Metallux HVR967 2000000 20 50 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 20% TC100 Metallux HVR967 2 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 20% TC100 Metallux HVR967 5 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 20% TC100 Metallux HVR967 10 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 20% TC100 Metallux HVR967 100 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 20% TC100 Metallux HVR967 1000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 20% TC100 Metallux HVR967 5000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 20% TC100 Metallux HVR967 10000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 20% TC100 Metallux HVR967 25000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 20% TC100 Metallux HVR967 50000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 20% TC100 Metallux HVR967 100000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 20% TC100 Metallux HVR967 1000000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 20% TC100 Metallux HVR967 2000000 20 100 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2k 20% TC200 Metallux HVR967 2 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5k 20% TC200 Metallux HVR967 5 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10k 20% TC200 Metallux HVR967 10 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100k 20% TC200 Metallux HVR967 100 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1M 20% TC200 Metallux HVR967 1000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 5M 20% TC200 Metallux HVR967 5000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 10M 20% TC200 Metallux HVR967 10000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 25M 20% TC200 Metallux HVR967 25000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 50M 20% TC200 Metallux HVR967 50000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 100M 20% TC200 Metallux HVR967 100000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 1G 20% TC200 Metallux HVR967 1000000 20 200 2 8 12
HVR967.3.25 AB 2G 20% TC200 Metallux HVR967 2000000 20 200 2 8 12
HVR967.3.38 AB 4k 0.5% TC25 Metallux HVR967 4 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5k 0.5% TC25 Metallux HVR967 5 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10k 0.5% TC25 Metallux HVR967 10 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100k 0.5% TC25 Metallux HVR967 100 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 1M 0.5% TC25 Metallux HVR967 1000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5M 0.5% TC25 Metallux HVR967 5000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10M 0.5% TC25 Metallux HVR967 10000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 25M 0.5% TC25 Metallux HVR967 25000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 50M 0.5% TC25 Metallux HVR967 50000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100M 0.5% TC25 Metallux HVR967 100000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 500M 0.5% TC25 Metallux HVR967 500000 0.5 25 2 10 15
HVR967.3.38 AB 4k 0.5% TC50 Metallux HVR967 4 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5k 0.5% TC50 Metallux HVR967 5 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10k 0.5% TC50 Metallux HVR967 10 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100k 0.5% TC50 Metallux HVR967 100 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 1M 0.5% TC50 Metallux HVR967 1000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5M 0.5% TC50 Metallux HVR967 5000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10M 0.5% TC50 Metallux HVR967 10000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 25M 0.5% TC50 Metallux HVR967 25000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 50M 0.5% TC50 Metallux HVR967 50000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100M 0.5% TC50 Metallux HVR967 100000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 500M 0.5% TC50 Metallux HVR967 500000 0.5 50 2 10 15
HVR967.3.38 AB 4k 0.5% TC100 Metallux HVR967 4 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5k 0.5% TC100 Metallux HVR967 5 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10k 0.5% TC100 Metallux HVR967 10 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100k 0.5% TC100 Metallux HVR967 100 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 1M 0.5% TC100 Metallux HVR967 1000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 5M 0.5% TC100 Metallux HVR967 5000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 10M 0.5% TC100 Metallux HVR967 10000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 25M 0.5% TC100 Metallux HVR967 25000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 50M 0.5% TC100 Metallux HVR967 50000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 100M 0.5% TC100 Metallux HVR967 100000 0.5 100 2 10 15
HVR967.3.38 AB 500M 0.5% TC100 Metallux HVR967 500000 0.5 100 2 10 15
